No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MAHANDIKA PUTRA MANDIRI - 41.076.010.2-401.000 | Rp. 373.449.965,00 |
Rp. 373.449.965,00 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. MITRA KARYA INSANTAMA - 95.197.064.9-401.000 | Rp. 369.817.000,00 |
Rp. 369.817.000,00 |
tidak mengunggah (upload) data kualifikasi lainnya yang disyaratkan, yaitu: 1. Bukti KSWP Valid; 2. Bukti Kepemilikan/Sewa Tempat Usaha/Kantor; 3. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan bukti setor iuran; 4. Izin Komersial/Operasional Cleaning Service; 5. Bukti Keanggotaan Apklindo; 6. Surat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SP2K3) dari Dinas Tenaga Kerja; 7. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi jika anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA. 2022 tidak tersedia/ada perubahan;8. Surat Pernyataan Bersedia Memenuhi Standar Prosedur Kesehatan Penanganan Covid-19; 9. Surat Pernyataan Bersedia Diputus Kontrak jika dalam evaluasi pelaksanaan pekerjaan dianggap tidak sesuai; 10. Laporan Ketenagakerjaan Tahun Terakhir (2021). pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lainnya | |||||||
3 | PT. INOSANTEK TOTAL SOLUSI - 41.743.980.9-414.000 | Rp. 348.239.595,15 |
Rp. 348.239.595,15 |
1. tidak melampirkan Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa hal ini tidak sesuai dengan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf A. A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha no, 5 2. tidak melampirkan Memiliki Surat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SP2K3) dari Dinas Tenaga Kerja hal ini hal ini tidak sesuai dengan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf A. A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha no, 6 3. tidak Melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Diputus Kontrak jika dalam evaluasi pelaksanaan pekerjaan dianggap tidak sesuai (bermaterai); hal ini tidak sesuai dengan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf A. A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha no, 154. 4. Tidak melampirkan Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi jika anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA. 2022 tidak tersedia/ada perubahan (bermaterai); | |||||||
4 | CV. KARYA HERDIANSYAH - 31.257.962.6-419.000 | |
|
||||||||
5 | PT.KOMUNITAS INDO KREASI - 86.865.671.1-401.000 | |
|
||||||||
6 | Tunggal Jaya Sakti - 96.182.000.8-401.000 | |
|
||||||||
7 | PT. INTAN SELARAS PERTIWI - 70.777.246.3-416.000 | |
|
||||||||
8 | PT. SEKAIICHI DWIPUTRA - 02.545.637.7-014.000 | |
|
||||||||
9 | PT. FALINDO MAS GRAHA - 70.155.626.8-411.000 | |
|
||||||||
10 | CV TSAB KONSULINDO - 82.203.178.7-401.000 | |
|
||||||||
11 | CV MEGA PERKASA UTAMA - 74.647.948.4-401.000 | |
|
||||||||
12 | PT CATUR SATYA KENCANA - 53.305.176.9-401.000 | |
|
||||||||
13 | membangun nusantara citra - 82.794.081.8-401.000 | |
|
||||||||
14 | PT MAHA MUKTI HYANG - 76.229.693.7-401.000 | |
|
||||||||
15 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | |
|
||||||||
16 | IDAMAN CAHAYA MANDIRI - 43.600.660.5-451.000 | |
|
||||||||
17 | pt.trisula guna jaya - 03.341.837.7-401.000 | |
|
||||||||
18 | PT.TIGA RATU BERKARYA - 43.286.954.3-419.000 | |
|
||||||||
19 | CULTURE INDONESIA PERSADA - 53.742.601.7-453.000 | |
|
||||||||
20 | CV. Mega Jaya Utama - 75.351.551.9-401.000 | |
|
||||||||
21 | MATRA KARYA ARTHA JAYA - 53.041.453.1-008.000 | |
|
||||||||
22 | PT. Buwana Kanaka Cemerlang - 53.512.012.5-017.000 | |
|
||||||||
23 | CV. MITRA KARYA - 02.782.767.4-526.000 | |
|
||||||||
24 | PT. HABBA JAYA AKBAR - 43.452.722.2-454.000 | |
|
||||||||
25 | MUHAMAD SAEPULLAH - 72.368.567.3-401.000 | |
|
||||||||
26 | CV. KURNIA MANDIRI PRATAMA - 41.168.627.2-401.000 | |
|
||||||||
27 | SINAR BINTANG FRATAMA - 02.657.883.1-401.000 | |
|
||||||||
28 | PT.Prima Hijau Lestari - 03.181.638.2-017.000 | |
|
||||||||
29 | CV. CAHAYA MAULID - 71.989.402.4-401.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak