No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.BERLIAN INDO PRATAMA - 83.979.209.0-401.000 | Rp. 876.883.323,66 |
Rp. 876.883.323,66 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | cv. ananda putra - 02.591.480.5-438.000 | Rp. 877.993.826,05 |
Rp. 877.993.826,05 |
1. Tidak mencatumkan Pernyataan dalam Daftar Riwayat hidup semua Personil; 2. Pakta komitmen Keselamatan konstruksi tidak sesuai format standar, | |||||||
3 | CV. WWJ MANDIRI - 92.747.934.5-401.000 | |
|
||||||||
4 | CV. RIZKIA PUTRI - 31.700.839.9-419.000 | |
|
||||||||
5 | Oasis Teknik - 91.804.981.8-419.000 | |
|
||||||||
6 | PT. MANIK MARP MANDIRI - 70.695.671.1-043.000 | |
|
||||||||
7 | membangun nusantara citra - 82.794.081.8-401.000 | |
|
||||||||
8 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
||||||||
9 | MITRA DESIGN ENGINEERING - 02.121.777.3-419.000 | |
|
||||||||
10 | CV. DWI PERKASA - 71.911.019.9-401.000 | |
|
||||||||
11 | PT.BERLIAN INDOPRATAMA KARYA - 96.350.323.0-454.000 | |
|
||||||||
12 | CV. SINAR AGUNG - 71.886.150.3-419.000 | |
|
||||||||
13 | PT. PALU GADA MULYA - 72.617.834.6-401.000 | |
|
||||||||
14 | CV. CAHAYA MAULID - 71.989.402.4-401.000 | |
|
||||||||
15 | NAVASENA ANANDA - 43.558.195.4-454.000 | |
|
||||||||
16 | pt.trisula guna jaya - 03.341.837.7-401.000 | |
|
||||||||
17 | CV. RIDHO SOLUTION - 31.438.154.2-437.000 | |
|
||||||||
18 | ARFIRISTI BERKAH .CV - 92.358.320.7-419.000 | |
|
||||||||
19 | CV. CAHAYA INDAH - 74.230.428.0-401.000 | |
|
||||||||
20 | CV MEGA PERKASA UTAMA - 74.647.948.4-401.000 | |
|
||||||||
21 | CV.PRATAMA SAKTI INTERNUSA - 76.959.332.8-429.000 | |
|
||||||||
22 | CV. BINTANG PURNAMA KASIH - 03.276.929.1-009.000 | |
|
||||||||
23 | CV. ZAFIRA - 74.574.123.7-323.000 | |
|
||||||||
24 | PT. DRAJAT SAMUDRA PASIFIK - 80.329.336.4-401.000 | |
|
||||||||
25 | PT. MAHKOTA BANTEN SEJAHTERA - 94.746.862.5-419.000 | |
|
||||||||
26 | CV. Mega Jaya Utama - 75.351.551.9-401.000 | |
|
||||||||
27 | CV. Nina Arta Proganda Putri - 02.597.640.8-412.000 | |
|
||||||||
28 | PT. ALINA UTAMA KARYA - 94.494.941.1-419.000 | |
|
||||||||
29 | CV. GOLDEN PERKASA - 76.166.269.1-401.000 | |
|
||||||||
30 | PT.CIAWENINDO MITRA PERKASA - 02.436.658.5-413.000 | |
|
||||||||
31 | PT. DAME ULI JADIAMAN INDAH - 01.327.130.9-008.000 | |
|
||||||||
32 | PT. BUMI SAMPIRAN - 21.090.495.9-401.000 | |
|
||||||||
33 | semangat baru konstruksi - 42.605.304.7-418.000 | |
|
||||||||
34 | CV. SAHABAT KITA - 31.191.289.3-419.000 | |
|
||||||||
35 | Mitra Makmur Perkasa, CV - 80.550.428.9-419.000 | |
|
||||||||
36 | BAYU KHARISMA - 02.657.997.9-401.000 | |
|
||||||||
37 | CV TUBAGUS PRATAMA SEJAHTERA - 96.865.291.7-401.000 | |
|
||||||||
38 | CV. DELTA IZDIHAR - 75.421.864.2-401.000 | |
|
||||||||
39 | PUTRA JABAL KARAN - 94.279.956.0-419.000 | |
|
||||||||
40 | CV. NAHER ALFATIH - 96.659.575.3-417.000 | |
|
||||||||
41 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | |
|
||||||||
42 | PT.RAMINTAN JALA UTAMA - 96.266.955.2-009.000 | |
|
||||||||
43 | CV. JABANG TUTUKA - 31.656.933.4-439.000 | |
|
||||||||
44 | Tunggal Jaya Sakti - 96.182.000.8-401.000 | |
|
||||||||
45 | CV. ALTHAF MAESTRA PRATAMA - 83.207.248.2-401.000 | |
|
||||||||
46 | CHANEL - 02.868.484.3-821.000 | |
|
||||||||
47 | Khamid Fakih Darmawan - 72.620.933.1-401.000 | |
|
||||||||
48 | CV.TIGA PILAR UTAMA - 81.849.521.0-432.000 | |
|
||||||||
49 | JAYA SAKTI MANDIRI - 90.337.905.5-411.000 | |
|
||||||||
50 | CV KARYA PERSADA MULIA - 90.659.583.0-419.000 | |
|
||||||||
51 | CV. YUDHA PUTRA - 02.155.109.8-418.000 | |
|
||||||||
52 | CV. BEST KONSTRUKSI INDONESIA - 53.279.845.1-401.000 | |
|
||||||||
53 | CV. GROGOL MANDIRI SEJAHTERA - 84.873.916.5-437.000 | |
|
||||||||
54 | CV ARTHA JAYA GUNA - 83.734.486.0-401.000 | |
|
||||||||
55 | CV. KARYA PERSADA KREASI - 72.163.711.4-401.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak