No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SINAR HARAPAN CONTRACTOR - 02.835.949.5-401.000 | Rp. 2.525.448.592,71 |
Rp. 2.525.448.592,71 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. TIRTA NUSA - 02.089.327.7-437.000 | Rp. 2.500.000.938,17 |
Rp. 2.500.000.938,17 |
1. tidak memiliki KBLI 42203, hal ini tidak sesuai dengn BAB V. LDK nomor 3 2. tidak melampirkan SKP, hal ini tidak sesuai dengn BAB V. LDK nomor 7 | |||||||
3 | PT. OASIS TEKNIK BANTEN - 94.315.326.2-419.000 | Rp. 2.482.004.028,32 |
Rp. 2.482.004.028,32 |
1. tidak memiliki KBLI 42203, hal ini tidak sesuai dengn BAB V. LDK nomor 3 2. Tidak melampirkan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan tanpa uang muka, hal ini tidak sesuai dengan BAB V. LDK Nomor 16 | |||||||
4 | CV. PUTRA KARANG TAMPOMAS - 66.588.081.1-401.000 | |
|
||||||||
5 | CV. GROGOL MANDIRI SEJAHTERA - 84.873.916.5-437.000 | |
|
||||||||
6 | CV TUBAGUS PRATAMA SEJAHTERA - 96.865.291.7-401.000 | |
|
||||||||
7 | CV. Mega Jaya Utama - 75.351.551.9-401.000 | |
|
||||||||
8 | CV. RIZKIA PUTRI - 31.700.839.9-419.000 | |
|
||||||||
9 | PT GALAKSI KARYA UTAMA - 74.652.165.7-401.000 | |
|
||||||||
10 | CV. DELTA IZDIHAR - 75.421.864.2-401.000 | |
|
||||||||
11 | PT. Tiomin Anugrah Mulia - 21.119.429.5-045.000 | |
|
||||||||
12 | PUTRA JABAL KARAN - 94.279.956.0-419.000 | |
|
||||||||
13 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | |
|
||||||||
14 | cv amarta arsy perdana - 82.312.286.6-521.000 | |
|
||||||||
15 | CV ALPATIR - 81.160.006.3-419.000 | |
|
||||||||
16 | CV. ERA GLOBAL MAKMUR - 02.400.720.5-402.000 | |
|
||||||||
17 | CV. JABANG TUTUKA - 31.656.933.4-439.000 | |
|
||||||||
18 | CV.MEGA JAYA - 74.978.333.8-401.000 | |
|
||||||||
19 | Tunggal Jaya Sakti - 96.182.000.8-401.000 | |
|
||||||||
20 | CV.RIZKI AL MUBARAK - 76.009.099.3-401.000 | |
|
||||||||
21 | CV. CAHAYA MAULID - 71.989.402.4-401.000 | |
|
||||||||
22 | PT. BUMI SAMPIRAN - 21.090.495.9-401.000 | |
|
||||||||
23 | CV. HIJOALEST SYNERGY - 31.628.704.4-451.000 | |
|
||||||||
24 | CV MEGA PERKASA UTAMA - 74.647.948.4-401.000 | |
|
||||||||
25 | CV.HARTASAN JAYA MANDIRI - 02.338.834.1-412.000 | |
|
||||||||
26 | CV. ALTHAF MAESTRA PRATAMA - 83.207.248.2-401.000 | |
|
||||||||
27 | CV. Syala Anaira - 82.542.551.5-101.000 | |
|
||||||||
28 | CV. YUDHA PUTRA - 02.155.109.8-418.000 | |
|
||||||||
29 | PANCA WAHANA SAKTI.CV - 01.985.958.6-401.000 | |
|
||||||||
30 | PT YOHANA TALITA MANDIRI - 95.647.904.2-009.000 | |
|
||||||||
31 | CV. BEST KONSTRUKSI INDONESIA - 53.279.845.1-401.000 | |
|
||||||||
32 | CV. ABDI JAYA UTAMA - 94.557.453.1-419.000 | |
|
||||||||
33 | CV. TIRTA PANDAWA - 03.218.819.5-722.000 | |
|
||||||||
34 | NAVASENA ANANDA - 43.558.195.4-454.000 | |
|
||||||||
35 | CV. YUDA PUTRA UTAMA - 02.249.425.6-401.000 | |
|
||||||||
36 | PT. DAME ULI JADIAMAN INDAH - 01.327.130.9-008.000 | |
|
||||||||
37 | CV.ROZAQ - 66.341.713.7-204.000 | |
|
||||||||
38 | BINTANG SEMBILAN PRATAMA - 41.629.870.1-401.000 | |
|
||||||||
39 | PT. Shangyang Perkasa Indonesia - 95.509.534.9-411.000 | |
|
||||||||
40 | CV.SURYA MEDAL MANDIRI - 02.287.839.1-451.000 | |
|
||||||||
41 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
||||||||
42 | CV. MUSTIKA KENCANA - 02.288.002.5-451.000 | |
|
||||||||
43 | PT. Daya Kreasi Konstruksi - 91.155.264.4-008.000 | |
|
||||||||
44 | PT. MEKALEKSI SURYA PRATAMA - 02.458.993.9-013.000 | |
|
||||||||
45 | CITRA INDAH PERDANA - 01.397.717.8-021.000 | |
|
||||||||
46 | PT.BERLIAN INDO PRATAMA - 83.979.209.0-401.000 | |
|
||||||||
47 | satya kencana - 93.515.440.1-401.000 | |
|
||||||||
48 | CV.ZULFA BINTANG PRATAMA - 75.023.573.1-401.000 | |
|
||||||||
49 | CV. PUTRA MANDIRI ABADI SEJATI - 72.441.228.3-401.000 | |
|
||||||||
50 | CV. DIAN SAKIRA - 02.420.279.8-402.000 | |
|
||||||||
51 | PT. KARYA INTI SUKSES SEJAHTERA - 31.737.499.9-411.000 | |
|
||||||||
52 | CV.AJI KARYA - 74.855.921.8-451.000 | |
|
||||||||
53 | PT. Buana Djaya Harapan - 86.233.560.1-401.000 | |
|
||||||||
54 | CV. BERLIAN JAYA - 31.540.780.9-442.000 | |
|
||||||||
55 | CV. CAHAYA PUSAKA LIMA - 94.588.474.0-401.000 | |
|
||||||||
56 | CV. KARYA PERSADA KREASI - 72.163.711.4-401.000 | |
|
||||||||
57 | INSAN KARYA PERKASA, PT - 21.148.618.8-451.000 | |
|
||||||||
58 | CV. SINAR AGUNG - 71.886.150.3-419.000 | |
|
||||||||
59 | CV. HADIR LEBAK SEJAHTERA - 75.661.983.9-419.000 | |
|
||||||||
60 | SAMUDRA PRIMA CIPTA - 81.471.946.4-401.000 | |
|
||||||||
61 | CV. BAROKAH PUTRA - 01.910.453.8-514.000 | |
|
||||||||
62 | membangun nusantara citra - 82.794.081.8-401.000 | |
|
||||||||
63 | CV. DWI PERKASA - 71.911.019.9-401.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak