No | Nama Peserta | K | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ADHI PRIMA SENTOSA - 31.286.925.8-426.000 | Rp. 526.150.000,00 |
Rp. 526.150.000,00 |
![]() |
|||||||
2 | CV. TAMITA UTAMA - 02.832.279.0-027.000 | |
|
||||||||
3 | yanti mustika pratama - 02.600.733.6-401.000 | |
|
||||||||
4 | CV. Wulandari Pratama - 75.073.530.0-401.000 | |
|
||||||||
5 | CV. RADIUS - 02.759.727.7-401.000 | |
|
||||||||
6 | CV. KISHAN DIGJAYA - 75.355.768.5-419.000 | |
|
||||||||
7 | CV. RIKZA MULIA ABADI - 70.970.249.2-419.000 | |
|
||||||||
8 | CV.LINGKARNUSA MAKMUR - 75.117.762.7-401.000 | |
|
||||||||
9 | CV. BAHARI RUANG DINAMIKA - 70.482.002.6-419.000 | |
|
||||||||
10 | CV SURAWISESA - 75.340.269.2-419.000 | |
|
||||||||
11 | DANISH PUTRA PRATAMA, CV - 72.979.707.6-401.000 | |
|
||||||||
12 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |
|
||||||||
13 | CV. MUDA JAYA - 71.989.304.2-401.000 | |
|
||||||||
14 | Aditiyakarya - 31.818.952.9-419.000 | |
|
||||||||
15 | CV. PUTRI KENCANA - 76.532.487.6-419.000 | |
|
||||||||
16 | CV. INDAH BERSINAR - 02.835.691.3-001.000 | |
|
||||||||
17 | PT. Sentra Multikarya Infrastruktur - 21.064.695.6-429.000 | |
|
||||||||
18 | CV. TAMAN KRAKATAU INDAH - 02.600.558.7-401.000 | |
|
||||||||
19 | CV. Puri Citra Pratama - 31.176.577.0-421.000 | |
|
||||||||
20 | CV.SAGARA Solution - 31.323.410.6-416.000 | |
|
||||||||
21 | CAHAYA BERLIAN, CV - 31.699.762.6-419.000 | |
|
||||||||
22 | CV. RAYA JAYA ABADI - 31.494.488.5-404.000 | |
|
||||||||
23 | CV.BANGUN BANGSA - 02.108.391.0-405.000 | |
|
||||||||
24 | CV. RINJANI UTAMA RAYA - 31.747.986.3-401.000 | |
|
||||||||
25 | kawan joymor - 31.567.399.6-407.000 | |
|
||||||||
26 | PT SUTMARINDO JAYA MANDIRI - 71.884.242.0-039.000 | |
|
||||||||
27 | CV. LANGKAH SUKSES MANDIRI - 31.473.501.0-402.000 | |
|
||||||||
28 | CV.KARYA MUKTI - 01.207.186.6-405.000 | |
|
||||||||
29 | PT. Perkasa Sejahtera Mandiri - 03.178.634.6-307.000 | |
|
||||||||
30 | CV. TIGA SEKAWAN - 72.099.127.2-419.000 | |
|
||||||||
31 | CV. PUTRA MANDIRI ABADI SEJATI - 72.441.228.3-401.000 | |
|
||||||||
32 | CV. Karya Jaya - 01.430.369.7-416.000 | |
|
||||||||
33 | cv. lima putra - 73.678.988.4-401.000 | |
|
||||||||
34 | CV CAKRA - 73.584.910.1-401.000 | |
|
||||||||
35 | pt.trisula guna jaya - 03.341.837.7-401.000 | |
|
||||||||
36 | Tri Dewa Nusantara - 70.307.030.0-629.000 | |
|
||||||||
37 | CV.TIMBUL RIZKY - 66.028.847.3-401.000 | |
|
||||||||
38 | CV.CAHAYA ABADI - 03.301.093.5-401.000 | |
|
||||||||
39 | PT. AGATHIS SOLUTION - 02.649.574.7-009.000 | |
|
||||||||
40 | CV. BAYU MANDIRI - 02.568.773.2-424.000 | |
|
||||||||
41 | CV.SAMUDRA UTAMA - 31.648.112.6-401.000 | |
|
||||||||
42 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 | |
|
||||||||
43 | Putri Cahaya Permata - 03.028.509.2-416.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak