Kode Tender | 23363099 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penataan Mekanikal dan Elektrikal Gedung Utama Perkantoran | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||
K/L/PD | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 894.450.035,41 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |