Kode Tender | 23698099 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemetaan Kelengkapan Legalitas Persil Lahan Waduk Ciceureum Dalam Rangka Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah Di Wilayah Kab. Lebak | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | US PEMETAAN CICEUREUM.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Banten | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 330.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 329.955.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |