Kode Paket | 25383099 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan PKA dan PKP II | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Juli 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Banten | |||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.466.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.209.800,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|